SICHUAN XINGCHANGXING NUMERCIAL PUNCHED HOLE NET-TRADE CO¡££¬LTD
ÁªÏµ·½Ê½  
³§Ö·£º³É¶¼ÊÐÁ¿Á¦¸Ö²Ä³Ç5ÆÚ£¨²»Ðâ¸ÖÊг¡£©¿Í»§·þÎñÖÐÐÄһ¥7ºÅ
µç»°£º028-83118558
¡¡¡¡¡¡88835518
´«Õ棺83111250
ÔÚÏßQQ·þÎñ£º406838888
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡752448907
Íø Õ¾ µ¼ º½  
  ¹« Ë¾ ¼ò ½é
  ³§ ·¿ Éè ±¸
  ¹¤ ³Ì °¸ Àý
  Íø ÉÏ ¶© ¹º
  ¹º Âò Ö¸ ÄÏ
  É¸ Íø ±ê ×¼
  Ô² ¿× Ä£ ¾ß ±í
  Áª Ïµ ÎÒ ÃÇ
 
³£ÓÃÔ²¿×Ä£¾ß±í  
³£ÓÃÔ²¿×Ä£¾ß±í
¡¡
 Ï±íΪÎÒ˾ÏÖÓмӹ¤Ä£¾ß£¬ÈçÄúÐèÒª×öÈçϹæ¸ñÔòÎÞÐèÔÙ¸¶Ä£¾ß·Ñ¡£
¿×ÐÎ ¿×¾¶ ÖÐÐÄ¾à °åºñ ÅÅÁÐ ³ö¿×ÂÊ
¡éD C ¦Ä ¦Á ¦¤
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 1 60 40.31%
Ô²¿× 2 3 1 60 40.31%
Ô²¿× 2 3.2 1 60 35.43%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.8 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 0.8 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 3.5 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 2 4 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4 2 60 22.67%
Ô²¿× 2 4.4 2 60 18.74%
Ô²¿× 2 4.5 0.35 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 1 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 1.5 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 60 17.91%
Ô²¿× 2 4.5 2 Ö±ÅÅ 15.51%
Ô²¿× 2 5 1 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 2 60 14.51%
Ô²¿× 2 5 2 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 2 5.8 2 60 10.78%
Ô²¿× 2 6 1.2 60 10.08%
Ô²¿× 2 7 0.8 60 7.40%
Ô²¿× 2 8 0.5 60 5.67%
Ô²¿× 2 8 0.8 Ö±ÅÅ 4.91%
Ô²¿× 2 8 1.5 45 6.94%
Ô²¿× 2 8 2 45 6.94%
Ô²¿× 2 8 2 45 6.94%
Ô²¿× 2 10 1 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 2 10 1 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 2 14.2 2 45 2.20%
Ô²¿× 2 10*10 1.5 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 2 4*6 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 4.5*4 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 5*10 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 5*7 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 7*3.5 1.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 7*5 0.3 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2 8*16 1.2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.2 4 2 60 27.43%
Ô²¿× 2.2 4.4 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 2.2 4.5 2 60 21.68%
Ô²¿× 2.2 5 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.2 5.8 2 60 13.05%
Ô²¿× 2.2 4.5*7.6 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.3 4 0.8 60 29.98%
Ô²¿× 2.4 4.4 2 60 26.98%
Ô²¿× 2.4 4.4 2 60 26.98%
Ô²¿× 2.5 3.5 0.5 Ö±ÅÅ 40.07%
Ô²¿× 2.5 3.5 1 60 46.27%
Ô²¿× 2.5 4 1.7 60 35.43%
Ô²¿× 2.5 4.5 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 2.5 4.5 1 60 27.99%
Ô²¿× 2.5 4.5 1.5 60 27.99%
Ô²¿× 2.5 4.5 1.5 60 27.99%
Ô²¿× 2.5 4.5 2 60 27.99%
Ô²¿× 2.5 5 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2.5 5 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 2.5 5 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 2.5 5 2.5 60 22.67%
Ô²¿× 2.5 5 2.5 60 22.67%
Ô²¿× 2.5 5.5 1 60 18.74%
Ô²¿× 2.5 5.5 2.5 60 18.74%
Ô²¿× 2.5 6 1 60 15.74%
Ô²¿× 2.5 6 2 60 15.74%
Ô²¿× 2.5 6.5 1.2 60 13.42%
Ô²¿× 2.5 6.5 1.2 60 13.42%
Ô²¿× 2.5 7 0.5 60 11.57%
Ô²¿× 2.5 7.5 2 60 10.08%
Ô²¿× 2.5 7.5 2 Ö±ÅÅ 8.73%
Ô²¿× 2.5 7.5 2.5 60 10.08%
Ô²¿× 2.5 8 0.5 60 8.86%
Ô²¿× 2.5 8 1.5 60 8.86%
Ô²¿× 2.5 8*5 1.2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.5 10 1.5 45 6.94%
Ô²¿× 2.5 10 2 45 6.94%
Ô²¿× 2.5 13.5 2 60 3.11%
Ô²¿× 2.5 15 2 60 2.52%
Ô²¿× 2.5 13.5*7.8 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.5 13.5*7.8 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.5 7*3.5 0.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.5 7*6 0.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.5 8*9 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 2.6 6 2 60 17.03%
Ô²¿× 2.6 6.8 2 60 13.26%
Ô²¿× 2.8 4.8 1 60 30.86%
Ô²¿× 2.8 5 1 60 28.44%
Ô²¿× 2.8 6 2 60 19.75%
Ô²¿× 2.8 6 2 60 19.75%
Ô²¿× 2.8 6.3 0.8 60 17.91%
Ô²¿× 3 4 0.5 60 51.01%
Ô²¿× 3 4 1 60 51.01%
Ô²¿× 3 4 1 60 51.01%
Ô²¿× 3 4 1.5 60 51.01%
Ô²¿× 3 4.5 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 1 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 1 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 1 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 1.5 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 2 60 40.31%
Ô²¿× 3 4.5 3 60 40.31%
Ô²¿× 3 5 0.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 0.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 0.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 1.5 60 32.65%
Ô²¿× 3 5 2 60 32.65%
Ô²¿× 3 6 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 1 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 1 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 1.2 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 3 6 2 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 2 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 6 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 6 2.5 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 3 60 22.67%
Ô²¿× 3 6 3 60 22.67%
Ô²¿× 3 6.5 3 60 19.32%
Ô²¿× 3 6.6 1 60 18.74%
Ô²¿× 3 7 0.5 60 16.66%
Ô²¿× 3 7 1.2 60 16.66%
Ô²¿× 3 7 1.5 45 20.40%
Ô²¿× 3 7 3 60 16.66%
Ô²¿× 3 7 3 60 16.66%
Ô²¿× 3 7.5 2 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 3 8 0.8 60 12.75%
Ô²¿× 3 8 1 60 12.75%
Ô²¿× 3 8 1.2 Ö±ÅÅ 11.04%
Ô²¿× 3 8 1.5 60 12.75%
Ô²¿× 3 8 2 60 12.75%
Ô²¿× 3 8 3 60 12.75%
Ô²¿× 3 8 2 45 15.62%
Ô²¿× 3 9 1.5 60 10.08%
Ô²¿× 3 9 2 60 10.08%
Ô²¿× 3 10 2 45 10.00%
Ô²¿× 3 10 2 60 8.16%
Ô²¿× 3 12 0.5 45 6.94%
Ô²¿× 3 12 2 60 5.67%
Ô²¿× 3 12 2 Ö±ÅÅ 4.91%
Ô²¿× 3 12 2.5 45 6.94%
Ô²¿× 3 12 2.5 Ö±ÅÅ 4.91%
Ô²¿× 3 13 1.5 60 4.83%
Ô²¿× 3 15 1.5 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 3 14*10 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 4*8.5 1 Ö±ÅÅ 20.79%
Ô²¿× 3 4.35*4.5 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 5*10 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 5*10 1.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 6*12 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 6*12 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 7*9.8 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 9*10 2.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3 9*18 3 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3.175 0 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 3.2 4.7 1.5 60 42.04%
Ô²¿× 3.2 4.8 3 60 40.31%
Ô²¿× 3.2 6.4 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 3.2 6.5 3.2 60 21.98%
Ô²¿× 3.2 7 3 60 18.95%
Ô²¿× 3.5 4.5 0.5 60 54.86%
Ô²¿× 3.5 4.5 0.8 60 54.86%
Ô²¿× 3.5 4.5 1 60 54.86%
Ô²¿× 3.5 5 1 60 44.44%
Ô²¿× 3.5 5.5 0.5 60 36.73%
Ô²¿× 3.5 5.5 2 60 36.73%
Ô²¿× 3.5 6 1.5 60 30.86%
Ô²¿× 3.5 6 2 60 30.86%
Ô²¿× 3.5 6.5 1.2 60 26.29%
Ô²¿× 3.5 6.5 2 60 26.29%
Ô²¿× 3.5 6.5 3 60 26.29%
Ô²¿× 3.5 7 3.2 60 22.67%
Ô²¿× 3.8 5.8 1 60 38.93%
Ô²¿× 3.8 10 1 60 13.10%
Ô²¿× 3.8 7*6 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4 5 0.8 60 58.04%
Ô²¿× 4 5 1 60 58.04%
Ô²¿× 4 5.5 0.8 60 47.97%
Ô²¿× 4 5.5 1.5 60 47.97%
Ô²¿× 4 5.7 1 60 44.66%
Ô²¿× 4 6 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 1 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 1 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 1 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 1 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 1.2 60 40.31%
Ô²¿× 4 6 2 60 40.31%
Ô²¿× 4 7 0.35 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 1 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 1.2 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 1.5 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 2.5 60 29.61%
Ô²¿× 4 7 3 60 29.61%
Ô²¿× 4 8 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 1 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 2 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 2 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 2.5 60 22.67%
Ô²¿× 4 8 3 60 22.67%
Ô²¿× 4 8.5 1 60 20.08%
Ô²¿× 4 8.6 0.8 45 24.03%
Ô²¿× 4 9 0.5 60 17.91%
Ô²¿× 4 9 0.8 60 17.91%
Ô²¿× 4 9 3 60 17.91%
Ô²¿× 4 10 0.35 60 14.51%
Ô²¿× 4 10 0.5 45 17.77%
Ô²¿× 4 10 1 60 14.51%
Ô²¿× 4 10 1.5 60 14.51%
Ô²¿× 4 10 1.5 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 4 10 2 60 14.51%
Ô²¿× 4 10 2 45 17.77%
Ô²¿× 4 12 1 60 10.08%
Ô²¿× 4 12 2.5 60 10.08%
Ô²¿× 4 14 4 45 9.07%
Ô²¿× 4 15 0.5 Ö±ÅÅ 5.59%
Ô²¿× 4 15 2.5 Ö±ÅÅ 5.59%
Ô²¿× 4 16 1.5 60 5.67%
Ô²¿× 4 13*10 4 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4 14*7 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4 14.8*8.5 3 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4 8*16 4 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4 8.7*7.5 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4.2 6.5 1 60 37.86%
Ô²¿× 4.2 7 1 60 32.65%
Ô²¿× 4.2 7.5 2 60 28.44%
Ô²¿× 4.2 7.5 2 60 28.44%
Ô²¿× 4.5 5.8 0.5 60 54.59%
Ô²¿× 4.5 6 0.6 60 51.01%
Ô²¿× 4.5 6 0.8 60 51.01%
Ô²¿× 4.5 6 0.8 60 51.01%
Ô²¿× 4.5 6.5 1 60 43.47%
Ô²¿× 4.5 7 1.5 60 37.48%
Ô²¿× 4.5 8 1 60 28.69%
Ô²¿× 4.5 8 1 60 28.69%
Ô²¿× 4.5 14 4 45 11.48%
Ô²¿× 4.5 20 2 Ö±ÅÅ 3.98%
Ô²¿× 4.76 6.4*12.8 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4.76 6.4*12.8 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 4.8 6.4 0.8 60 51.01%
Ô²¿× 4.8 9.5 1.2 Ö±ÅÅ 20.05%
Ô²¿× 4.9 8.3 1 60 31.61%
Ô²¿× 5 6 0.8 60 62.98%
Ô²¿× 5 6 0.8 60 62.98%
Ô²¿× 5 6 1 60 62.98%
Ô²¿× 5 6.5 1 60 53.66%
Ô²¿× 5 6.5 1.2 60 53.66%
Ô²¿× 5 6.7 1 60 50.51%
Ô²¿× 5 6.7 1.5 60 50.51%
Ô²¿× 5 6.8 1 60 49.03%
Ô²¿× 5 6.8 1 60 49.03%
Ô²¿× 5 7 0.8 60 46.27%
Ô²¿× 5 7 0.8 60 46.27%
Ô²¿× 5 7 1.2 60 46.27%
Ô²¿× 5 7 1.5 60 46.27%
Ô²¿× 5 7 1.5 45 56.67%
Ô²¿× 5 7 2 60 46.27%
Ô²¿× 5 7.5 1 60 40.31%
Ô²¿× 5 7.5 1.2 60 40.31%
Ô²¿× 5 8 0.6 60 35.43%
Ô²¿× 5 8 0.8 60 35.43%
Ô²¿× 5 8 0.8 60 35.43%
Ô²¿× 5 8 0.8 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 8 1.2 Ö±ÅÅ 30.68%
Ô²¿× 5 8 2.5 60 35.43%
Ô²¿× 5 8 3 60 35.43%
Ô²¿× 5 8 3 60 35.43%
Ô²¿× 5 9 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 0.5 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 0.8 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 1.2 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 1.2 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 1.5 60 27.99%
Ô²¿× 5 9 2 60 27.99%
Ô²¿× 5 9.5 4 60 25.12%
Ô²¿× 5 10 0.3 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 0.8 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 5 10 1 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 1.2 45 27.77%
Ô²¿× 5 10 1.5 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 2 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 2 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 2 60 22.67%
Ô²¿× 5 10 2.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 10 5 60 22.67%
Ô²¿× 5 10.6 1 60 20.18%
Ô²¿× 5 11 0.8 45 22.95%
Ô²¿× 5 11 1 60 18.74%
Ô²¿× 5 11 1 60 18.74%
Ô²¿× 5 11 5 60 18.74%
Ô²¿× 5 12 1 60 15.74%
Ô²¿× 5 12 1.2 60 15.74%
Ô²¿× 5 12 2 60 15.74%
Ô²¿× 5 12 2.5 60 15.74%
Ô²¿× 5 12 5 60 15.74%
Ô²¿× 5 12 3 Ö±ÅÅ 13.64%
Ô²¿× 5 12.5 1.5 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 5 13 1 Ö±ÅÅ 11.62%
Ô²¿× 5 13 1 Ö±ÅÅ 11.62%
Ô²¿× 5 13 1.5 60 13.42%
Ô²¿× 5 13 1.5 60 13.42%
Ô²¿× 5 14 0.8 45 14.17%
Ô²¿× 5 14 1.2 45 14.17%
Ô²¿× 5 15 0.8 60 10.08%
Ô²¿× 5 15 1 60 10.08%
Ô²¿× 5 15 1.2 Ö±ÅÅ 8.73%
Ô²¿× 5 15 4 60 10.08%
Ô²¿× 5 16 1 60 8.86%
Ô²¿× 5 16 1 45 10.85%
Ô²¿× 5 18 0.75 60 7.00%
Ô²¿× 5 18 1 45 8.57%
Ô²¿× 5 18 2 60 7.00%
Ô²¿× 5 19 1 45 7.69%
Ô²¿× 5 20 1 Ö±ÅÅ 4.91%
Ô²¿× 5 20 1.5 45 6.94%
Ô²¿× 5 22 5 60 4.68%
Ô²¿× 5 25 1.2 Ö±ÅÅ 3.14%
Ô²¿× 5 16.74*11.4 1.2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 25*15*25 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 5*20 2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 7*5.5 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5 8*14 1.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 5.2 8.5 3.2 60 33.94%
Ô²¿× 5.3 7.9 0.8 60 40.82%
Ô²¿× 5.3 10 4 60 25., 47%
Ô²¿× 5.5 8 2 60 42.87%
Ô²¿× 5.5 9 1 60 33.87%
Ô²¿× 5.5 11 2 60 22.67%
Ô²¿× 5.5 12 1 60 19.05%
Ô²¿× 5.5 14 0.5 45 17.14%
Ô²¿× 6 7.5 1 60 58.04%
Ô²¿× 6 8 0.3 60 51.01%
Ô²¿× 6 8 0.35 60 51.01%
Ô²¿× 6 8 0.35 60 51.01%
Ô²¿× 6 8 1 60 51.01%
Ô²¿× 6 9 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 0.5 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 1 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 1.2 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 1.5 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 2 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 2 60 40.31%
Ô²¿× 6 9 2 60 40.31%
Ô²¿× 6 10 0.5 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 0.8 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 1 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 1 45 39.99%
Ô²¿× 6 10 1.5 Ö±ÅÅ 28.27%
Ô²¿× 6 10 3 60 32.65%
Ô²¿× 6 10 6 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 6 11 2 60 26.98%
Ô²¿× 6 11 2 60 26.98%
Ô²¿× 6 11 2 60 26.98%
Ô²¿× 6 11.4 1.5 60 25.12%
Ô²¿× 6 12 0.5 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 0.8 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 6 12 1 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 6 12 1.5 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 6 12 2 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 2 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 3 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 3 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 5 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 5 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 5 60 22.67%
Ô²¿× 6 12 5 60 22.67%
Ô²¿× 6 12.5 0.8 Ö±ÅÅ 18.10%
Ô²¿× 6 12.8 0.8 60 19.93%
Ô²¿× 6 12.8 0.8 60 19.93%
Ô²¿× 6 13 1.5 60 19.32%
Ô²¿× 6 14 1 45 20.40%
Ô²¿× 6 14 3 45 20.40%
Ô²¿× 6 14 1.5 Ö±ÅÅ 14.43%
Ô²¿× 6 15 2 60 14.51%
Ô²¿× 6 15 2 60 14.51%
Ô²¿× 6 15 2 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 6 15 2.5 Ö±ÅÅ 12.57%
Ô²¿× 6 16 1 Ö±ÅÅ 11.04%
Ô²¿× 6 16 1.2 60 12.75%
Ô²¿× 6 16.5 1.5 Ö±ÅÅ 10.39%
Ô²¿× 6 18 1.2 60 10.08%
Ô²¿× 6 19 1.5 60 9.04%
Ô²¿× 6 20 0.8 60 8.16%
Ô²¿× 6 20 1 60 8.16%
Ô²¿× 6 25 3 Ö±ÅÅ 4.52%
Ô²¿× 6 25.4 1.2 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 6 25.4 2.5 60 5.06%
Ô²¿× 6 50 6 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 6.3 8.7 1.4 60 47.56%
Ô²¿× 6.35 25.4 1.5 Ö±ÅÅ 4.91%
Ô²¿× 6.5 8 1.2 60 59.87%
Ô²¿× 6.5 13 0.6 60 22.67%
Ô²¿× 6.5 25.4 5 Ö±ÅÅ 5.14%
Ô²¿× 6.5 30 1.5 Ö±ÅÅ 3.69%
Ô²¿× 7 10 1.2 60 44.44%
Ô²¿× 7 10 1.2 60 44.44%
Ô²¿× 7 11 0.7 60 36.73%
Ô²¿× 7 11 3 60 36.73%
Ô²¿× 7 12 2 60 30.86%
Ô²¿× 7 14 0.8 60 22.67%
Ô²¿× 7 14 3 60 22.67%
Ô²¿× 7 16 0.8 Ö±ÅÅ 15.03%
Ô²¿× 7 17 1 60 15.38%
Ô²¿× 7 20 1 45 13.61%
Ô²¿× 7 25 1.5 Ö±ÅÅ 6.16%
Ô²¿× 7 25 2.5 Ö±ÅÅ 6.16%
Ô²¿× 7.5 11.7 1 60 37.27%
Ô²¿× 7.5 20 1 60 12.75%
Ô²¿× 8 10 0.4 60 58.04%
Ô²¿× 8 10 0.4 60 58.04%
Ô²¿× 8 10 0.5 60 58.04%
Ô²¿× 8 10 0.8 60 58.04%
Ô²¿× 8 10 0.8 60 58.04%
Ô²¿× 8 10 1 60 58.04%
Ô²¿× 8 10.4 1.5 60 53.66%
Ô²¿× 8 10.5 0.8 60 52.65%
Ô²¿× 8 10.5 1.2 60 52.65%
Ô²¿× 8 11 1 60 47.97%
Ô²¿× 8 11 1.5 60 47.97%
Ô²¿× 8 11 2 60 47.97%
Ô²¿× 8 12 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 8 12 1.2 Ö±ÅÅ 34.91%
Ô²¿× 8 12 1.2 Ö±ÅÅ 34.91%
Ô²¿× 8 12 1.5 60 40.31%
Ô²¿× 8 13 1 60 34.34%
Ô²¿× 8 13 1 Ö±ÅÅ 29.74%
Ô²¿× 8 13 2 60 34.34%
Ô²¿× 8 13 3 60 34.34%
Ô²¿× 8 14 1 60 29.61%
Ô²¿× 8 14 5 60 29.61%
Ô²¿× 8 15 1 60 25.80%
Ô²¿× 8 15 1 Ö±ÅÅ 22.34%
Ô²¿× 8 16 1 60 22.67%
Ô²¿× 8 16 1 60 22.67%
Ô²¿× 8 16 1.2 60 22.67%
Ô²¿× 8 16 2 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× , 8 16 3 60 22.67%
Ô²¿× 8 17 2 60 20.08%
Ô²¿× 8 18 1.2 60 17.91%
Ô²¿× 8 20 0.8 60 14.51%
Ô²¿× 8 20 1 60 14.51%
Ô²¿× 8 20 1 60 14.51%
Ô²¿× 8 20 1.5 45 17.77%
Ô²¿× 8 22 2 60 11.99%
Ô²¿× 8 28 1.5 Ö±ÅÅ 6.41%
Ô²¿× 8 30 1 60 6.45%
Ô²¿× 8 30 1.2 Ö±ÅÅ 5.59%
Ô²¿× 8 40 1.5 45 4.44%
Ô²¿× 8 50 1 45 2.84%
Ô²¿× 8 20*25 1.5 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 8 60*50 1 ÌØÊâ ÌØÊâ
Ô²¿× 8.2 16 0.6 60 23.82%
Ô²¿× 8.5 20 2 60 16.38%
Ô²¿× 9 12 1 60 51.01%
Ô²¿× 9 12 1 Ö±ÅÅ 44.18%
Ô²¿× 9 12 3 60 51.01%
Ô²¿× 9 14 1.5 60 37.48%
Ô²¿× 9 17 0.8 60 25.42%
Ô²¿× 9 24.5 1.5 Ö±ÅÅ 10.60%
Ô²¿× 9 25 1 Ö±ÅÅ 10.18%
Ô²¿× 9.2 16 1.5 45 36.72%
Ô²¿× 9.4 13 1 60 47.42%
Ô²¿× 9.4 13 1 60 47.42%
Ô²¿× 9.5 14.3 1 60 40.03%
Ô²¿× 9.5 19 1.2 Ö±ÅÅ 19.63%
Ô²¿× 9.5 25 1.2-1.5 Ö±ÅÅ 11.34%
Ô²¿× 9.5 28 1 60 10.44%
Ô²¿× 10 12 1.5 60 62.98%
Ô²¿× 10 12 4 60 62.98%
Ô²¿× 10 12.5 1.5 60 58.04%
Ô²¿× 10 13 0.5 Ö±ÅÅ 46.47%
Ô²¿× 10 13 1 60 53.66%
Ô²¿× 10 13 1 60 53.66%
Ô²¿× 10 13 2 60 53.66%
Ô²¿× 10 13 2 Ö±ÅÅ 46.47%
Ô²¿× 10 13.5 0.8 60 49.76%
Ô²¿× 10 14 1 60 46.27%
Ô²¿× 10 15 0.8 60 40.31%
Ô²¿× 10 15 1 60 40.31%
Ô²¿× 10 15 1.2 60 40.31%
Ô²¿× 10 15 2.5 60 40.31%
Ô²¿× 10 15 3 60 40.31%
